Excel を基本から学びます
データ入力、計算、関数、グラフ作成、データの並び替え、総合練習
(1)Excel の基本操作、データ入力、表の作成 | 5/ 6 (金) |
(2)計算、関数、オートフィル機能等のExcel の基本操作 | 5/13 (金) |
(3)グラフ作成 | 5/20 (金) |
(4)データベースの利用、活用 | 5/27 (金) |
(5)総合練習 | 6/ 3 (金) |
予備日 | 6/10 (金) |
Excel を基本から学びます
データ入力、計算、関数、グラフ作成、データの並び替え、総合練習
(1)Excel の基本操作、データ入力、表の作成 | 5/ 6 (金) |
(2)計算、関数、オートフィル機能等のExcel の基本操作 | 5/13 (金) |
(3)グラフ作成 | 5/20 (金) |
(4)データベースの利用、活用 | 5/27 (金) |
(5)総合練習 | 6/ 3 (金) |
予備日 | 6/10 (金) |
講師 | オフィスウィル 高橋 まさよ |
期間/日程 | 5/6~6/3 毎金曜日 受付終了しました。 |
時間 | (午後) 13:00~15:00 |
受講料 | 12,500円(テキスト代 1,320円/FOM出版) |
定員 | 10名 |
お申し込み先
お申込はUNITY事務局窓口、又はお電話で。(先着順/随時受付)
TEL 078-794-4970
6/17~7/8 毎金曜日
6/17~7/8 毎金曜日
7/22~8/19 毎金曜日
7/22~8/19 毎金曜日
9/2~9/16 毎金曜日
9/2~9/16 毎金曜日
5/6~6/3 毎金曜日
5/6~6/3 毎金曜日
受付終了しました。