表の作成・編集
ワードアート、画像の挿入、ページ罫線
(1)表の作成① | 7/7 (金) |
(2)表の作成② | 7/14 (金) |
(3)グラフィック機能をつかって見栄えの良い文書作成 | 7/21 (金) |
(4)総合演習 | 7/28 (金) |
予備日 | 8/4 (金) |
表の作成・編集
ワードアート、画像の挿入、ページ罫線
(1)表の作成① | 7/7 (金) |
(2)表の作成② | 7/14 (金) |
(3)グラフィック機能をつかって見栄えの良い文書作成 | 7/21 (金) |
(4)総合演習 | 7/28 (金) |
予備日 | 8/4 (金) |
講師 | オフィスウィル 高橋 まさよ |
期間/日程 | 7/7~7/28 毎金曜日 |
時間 | (午前) 10:00~12:00 |
受講料 | 10,000円(別途テキスト代 1,320円/FOM出版) ※Word初級講座①を受講の方はテキスト代不要 |
定員 | 10名 |
お申し込み先
お申込はUNITY事務局窓口、又はお電話で。(先着順/随時受付)
TEL 078-794-4970
2/17~3/10 毎金曜日
【定員に達しました】
2/17~3/10 毎金曜日
【定員に達しました】
4/14~5/19 毎金曜日
4/14~5/19 毎金曜日
【定員に達しました】
6/2~6/23 毎金曜日
6/2~6/23 毎金曜日
【定員に達しました】
7/7~7/28 毎金曜日
7/7~7/28 毎金曜日
【定員に達しました】
8/18~9/8 毎金曜日
8/18~9/8 毎金曜日