表の作成、表編集。ワードアート、画像を入する、ページ罫線
(1)表の作成1 | 2/17 (金) |
(2)表の作成2 | 2/24 (金) |
(3)グラフィク機能をつかって見栄えの良い文書作成 | 3/3 (金) |
(4)総合演習 | 3/10 (金) |
予備日 | 3/17 (金) |
表の作成、表編集。ワードアート、画像を入する、ページ罫線
(1)表の作成1 | 2/17 (金) |
(2)表の作成2 | 2/24 (金) |
(3)グラフィク機能をつかって見栄えの良い文書作成 | 3/3 (金) |
(4)総合演習 | 3/10 (金) |
予備日 | 3/17 (金) |
講師 | オフィスウィル 高橋 まさよ |
期間/日程 | 2/17~3/10 毎金曜日 【定員に達しました】 |
時間 | (午前) 10:00~12:00 |
受講料 | 10,000円(テキスト代 1,320円) ※Word講座①を受講の方はテキスト代不要 |
定員 | 10名 |
お申し込み先
お申込はUNITY事務局窓口、又はお電話で。(先着順/随時受付)
TEL 078-794-4970
2/17~3/10 毎金曜日
【定員に達しました】
2/17~3/10 毎金曜日
【定員に達しました】
4/14~5/19 毎金曜日
4/14~5/19 毎金曜日
6/2~6/23 毎金曜日
6/2~6/23 毎金曜日
7/7~7/28 毎金曜日
7/7~7/28 毎金曜日
8/18~9/8 毎金曜日
8/18~9/8 毎金曜日